2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA (EK-1 MADDE) GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURULARINA AİT DEĞERLENDİRME SONUÇLARI
Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi yapılmasına ilişkin Yönetmeliğin Üniversitemizde Uygulama İlkelerine göre 2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı için bölümümüze yapılan Merkezi Yerleştirme Puanına göre (EK-1 MADDE) Yatay Geçiş Başvurularına ait değerlendirme sonuçları aşağıdadır.
MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANINA GÖRE (EK MADDE 1)YATAY GEÇİŞ SONUÇLARI | |||||||||||||
Sıra | TC No | Adı | Soyadı | YKS
Puan Türü |
YKS
Giriş Yılı |
YKS Puanı | YKS Yılı
Taban Puanı |
Başvuru
Sınıfı |
Üniversitesi | Başvurduğu
Bölüm |
Eğitim Şekli
(NÖ-İÖ) |
Sonuç | Açıklama |
1 | 20*******32 | MU****** EM** | ÇO*** | SAY | 2021 | 345,04671 | 2021-296,92195 | 1 | Pamukkale Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
2 | 46*******00 | MU****** | KE*** | SAY | 2021 | 342,82809 | 2021-296,92195 | 1 | Akdeniz Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
3 | 29*******38 | YA*** SE*** | AK*** | SAY | 2021 | 329,80418 | 2021-296,92195 | 1 | Atatürk Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
4 | 26*******54 | TU*** | BU*** | SAY | 2021 | 324,40762 | 2021-296,92195 | 1 | Başkent Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
5 | 23*******10 | MU****** BE**** | EM***** | SAY | 2021 | 323,66438 | 2021-296,92195 | 1 | Akdeniz Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
6 | 35*******92 | ŞE*** | KA*** | SAY | 2021 | 314,69228 | 2021-296,92195 | 1 | Kastamonu Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
7 | 12*******08 | ZE**** | KA**** | SAY | 2021 | 310,11915 | 2021-296,92195 | 1 | Karabük Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
8 | 16*******66 | AH*** YA*** | ON**** | SAY | 2021 | 306,24324 | 2021-296,92195 | 1 | Ostim Teknik Üniversitesi | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
9 | 20*******06 | GÜ****** | ÇAP***** | SAY | 2021 | 303,26176 | 2021-296,92195 | 1 | Burdur MAKÜ | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
10 | 10*******40 | KA*** | GÜ***** | SAY | 2021 | 302,16447 | 2021-296,92195 | 1 | Sağlık Bilimleri Üni. | Bilg. Müh | NÖ | KABUL | |
11 | 48*******60 | MU****** | AC**** | SAY | 2021 | 300,98549 | 2021-296,92195 | 1 | Konya Gıda ve Tarım Üni. | Bilg. Müh | NÖ | KABUL |
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANI (EK-1 MADDE) DURUMUNA GÖRE YATAY GEÇİŞ BAŞVURU KAYIT İŞLEMLERİ
Başlama Tarihi Bitiş Tarihi
Kesin Kayıt : 22.08.2022 24.08.2022
Yedek Kayıt : 25.08.2022 26.08.2022
2022-2023 Eğitim-Öğretim yılı (Ek-1 Madde) ile kayıt hakkı elde eden öğrencilerin kayıtları yukarıda belirtilen tarihleri arasında Mühendislik Fakültesi Öğrenci İşleri Birimine şahsen başvurularak yapılacaktır. Belirtilen tarihlerde başvuru yapmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılacaklardır. Ön kayıt esnasında aşağıda belirtilen belgeleri teslim etmeyen öğrencilerin kesin kayıt esnasında bu belgeleri teslim etmeleri zorunludur.
İstenilen Belgeler:
- Yatay geçiş yapmasında sakınca yoktur belgesi
- Disiplin cezası almadığına dair belge
- Transkript
- Ders İçerikleri